- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 68
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PISOK8922 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 56 | 15 | 82.000€ | |
PIS60646548 | Piso | Sant Sadurní d'Anoia | 78 | 17 | 80.932€ | ||
PIS60455586 | Piso | el Vendrell | 3 | 116 | 20 | 80.400€ | |
PIS60584249 | Piso | Cubelles Centro | 3 | 62 | 12 | 77.000€ | |
PIS60455895 | Piso | Vilanova i la Geltrú | 2 | 66 | 1 | 72.900€ | |
PIS60725874 | Piso | l'Arboç | 74 | 0 | 72.500€ | ||
GAR60581396 | Piso | Cunit | 1 | 111 | 6 | 72.200€ | |
PIS60583209 | Piso | el Vendrell | 2 | 44 | 21 | 70.000€ | |
PIS73026146 | Piso | el Vendrell | 3 | 93 | 4 | 67.900€ | |
PIS60583936 | Piso | Calafell | 3 | 72 | 23 | 64.000€ | |
PIS60221680 | Piso | el Vendrell | 94 | 0 | 63.600€ | ||
PIS60449346 | Piso | el Vendrell | 2 | 93 | 15 | 63.500€ | |
PISOK5715 | Piso | Reus | 3 | 78 | 10 | 63.000€ | |
PIS0854 | Piso | Tarragona | 3 | 83 | 8 | 62.500€ | |
PISOK8819 | Piso | Reus | 2 | 77 | 9 | 55.000€ | |
PISOK9407 | Piso | Tarragona Torreforta | 3 | 96 | 32 | 50.500€ | |
PIS60578186 | Piso | Calafell | 3 | 72 | 10 | 49.000€ | |
PISOK8837 | Piso | Tarragona | 3 | 81 | 8 | 47.500€ |
Mostrando 37 a 54 de 68