- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 65
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA60444832 | Piso | Torredembarra | 3 | 397 | 14 | 369.900€ | |
CHAOK6431 | Piso | Torredembarra | 220 | 31 | 326.000€ | ||
RAW018 | Piso | Sitges Aiguadolç | 1 | 55 | 16 | 289.000€ | |
PIS60724216 | Piso | Vilanova i la Geltrú Centro | 4 | 109 | 8 | 280.000€ | |
RAW010 | Piso | Calafell | 4 | 195 | 42 | 278.000€ | |
PIS73069508 | Piso | Sitges | 2 | 104 | 14 | 265.000€ | |
PIS73110361 | Piso | Sitges Sant Crispí | 2 | 88 | 28 | 265.000€ | |
RAW021 | Piso | Sitges | 1 | 52 | 11 | 230.000€ | |
RAW013 | Piso | Vilanova i la Geltrú Centro | 2 | 103 | 25 | 225.000€ | |
RAW020 | Piso | Vilanova i la Geltrú LES CASERNES | 2 | 60 | 24 | 225.000€ | |
RAW014 | Piso | Vilanova i la Geltrú Centro | 2 | 89 | 18 | 205.000€ | |
PIS60109288 | Piso | Gavà | 96 | 0 | 199.000€ | ||
RAW025 | Piso | Cubelles | 4 | 117 | 19 | 198.000€ | |
PIS0625 | Piso | les Roquetes roquetes | 3 | 104 | 31 | 190.000€ | |
PISOK6687 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 98 | 13 | 189.000€ | |
PIS60444856 | Piso | Sitges | 1 | 62 | 7 | 179.000€ | |
PIS0159 | Piso | Sitges Vallpineda | 1 | 45 | 16 | 160.000€ | |
PIS60455404 | Piso | Cubelles | 3 | 125 | 31 | 159.900€ |
Mostrando 1 a 18 de 65