- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 68
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS60109288 | Piso | Gavà | 96 | 0 | 199.000€ | ||
CHAOK6431 | Piso | Torredembarra | 220 | 31 | 325.500€ | ||
PIS60646548 | Piso | Sant Sadurní d'Anoia | 78 | 17 | 80.932€ | ||
PIS60582463 | Piso | Reus | 81 | 0 | 35.600€ | ||
PISOK5779 | Piso | el Vendrell | 0 | Precio: Consultar | |||
PIS60725874 | Piso | l'Arboç | 74 | 0 | 72.500€ | ||
PIS60221680 | Piso | el Vendrell | 94 | 0 | 63.600€ | ||
PIS0159 | Piso | Sitges Vallpineda | 1 | 45 | 16 | 160.000€ | |
GAR60581396 | Piso | Cunit | 1 | 111 | 6 | 72.200€ | |
PIS60444888 | Piso | Sitges | 1 | 104 | 33 | 269.900€ | |
RAW018 | Piso | Sitges Aiguadolç | 1 | 55 | 16 | 289.000€ | |
RAW021 | Piso | Sitges | 1 | 52 | 11 | 230.000€ | |
PIS60444856 | Piso | Sitges | 1 | 68 | 7 | 179.000€ | |
PIS0349 | Piso | Sitges Vallpineda | 2 | 80 | 21 | 1.300€/mes | |
PIS0384 | Piso | Sitges | 2 | 50 | 29 | 1.100€/mes | |
PIS60449346 | Piso | el Vendrell | 2 | 93 | 15 | 63.500€ | |
CHA60578964 | Piso | Calafell CENTRO | 2 | 136 | 23 | 119.000€ | |
PIS60583209 | Piso | el Vendrell | 2 | 44 | 21 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 68