- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 68
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW010 | Piso | Calafell | 4 | 195 | 42 | 278.000€ | |
PISOK3054 | Piso | Reus | 4 | 206 | 20 | 156.000€ | |
PIS60618778 | Piso | el Vendrell | 4 | 94 | 21 | 85.000€ | |
RAW025 | Piso | Cubelles | 4 | 117 | 19 | 196.000€ | |
PIS60706634 | Piso | Vilafranca del Penedès | 4 | 107 | 10 | 149.000€ | |
PIS1029 | Piso | Vilanova i la Geltrú Centro | 4 | 191 | 23 | 370.000€ | |
PIS60447111 | Piso | Vilanova i la Geltrú Centro | 3 | 121 | 23 | 129.900€ | |
PIS0625 | Piso | les Roquetes roquetes | 3 | 104 | 31 | 190.000€ | |
PIS73052790 | Piso | Vilanova i la Geltrú Centro | 3 | 82 | 12 | 107.000€ | |
PIS0660 | Piso | Vilanova i la Geltrú Centro | 3 | 696 | 43 | 1.300€/mes | |
PISOK9085 | Piso | Vilanova i la Geltrú nord | 3 | 79 | 25 | 82.500€ | |
PIS60578186 | Piso | Calafell | 3 | 72 | 10 | 49.000€ | |
PIS60584249 | Piso | Cubelles Centro | 3 | 62 | 12 | 77.000€ | |
PISOK1566 | Piso | Tarragona La Floresta | 3 | 64 | 27 | 42.000€ | |
PISOK4438 | Piso | Tarragona | 3 | 69 | 31 | 39.000€ | |
PISOK9407 | Piso | Tarragona Torreforta | 3 | 96 | 32 | 50.500€ | |
CHA60444832 | Piso | Torredembarra | 3 | 397 | 14 | 369.900€ | |
PISOK8965 | Piso | les Roquetes | 3 | 80 | 9 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 68