- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 68
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PISOK5779 | Piso | el Vendrell | 0 | Precio: Consultar | |||
RAW045 | Piso | Calafell | 2 | 84 | 21 | 800€/mes | |
RAW044 | Piso | Calafell | 2 | 127 | 24 | 900€/mes | |
PIS0384 | Piso | Sitges | 2 | 50 | 29 | 1.100€/mes | |
PIS0349 | Piso | Sitges Vallpineda | 2 | 80 | 21 | 1.300€/mes | |
PIS0660 | Piso | Vilanova i la Geltrú Centro | 3 | 696 | 43 | 1.300€/mes | |
RAW016 | Piso | Vilafranca del Penedès | 2 | 250 | 29 | 1.500€/mes | |
RAW035 | Piso | Calafell | 3 | 108 | 5 | 3.600€/mes | |
PISOK8496 | Piso | Reus | 2 | 65 | 9 | 26.000€ | |
PIS60578803 | Piso | el Vendrell | 3 | 68 | 2 | 26.050€ | |
PIS60580978 | Piso | Torrelles de Foix | 3 | 61 | 0 | 31.635€ | |
PIS60582463 | Piso | Reus | 81 | 0 | 35.600€ | ||
PISOK4438 | Piso | Tarragona | 3 | 69 | 31 | 39.000€ | |
PISOK1566 | Piso | Tarragona La Floresta | 3 | 64 | 27 | 42.000€ | |
PISOK8837 | Piso | Tarragona | 3 | 81 | 8 | 47.500€ | |
PIS60578186 | Piso | Calafell | 3 | 72 | 10 | 49.000€ | |
PISOK9407 | Piso | Tarragona Torreforta | 3 | 96 | 32 | 50.500€ | |
PISOK8819 | Piso | Reus | 2 | 77 | 9 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 68